Auktionsdato.: | 25.01.2021 kl 9.30 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 185 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 921 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 490.000 | |
Sagsnr: | 107753 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 25.01.2021 kl 10.00 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 136 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 1.042 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 1.950.000 | |
Sagsnr: | 107783 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 25.01.2021 kl 10.00 | |
Auktionsnr.: | Aflyst | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 142 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 702 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 1.200.000 | |
Sagsnr: | 107798 | |
Salgsopstilling: | - |
Auktionsdato.: | 25.01.2021 kl 10.30 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 84 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 879 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 570.000 | |
Sagsnr: | 107739 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 26.01.2021 kl 9.30 | |
Auktionsnr.: | Aflyst | |
Kategori: | Ejerlejlighed | |
Bolig: | 42 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | - | |
Ejendomsværdi: | Kr. 600.000 | |
Sagsnr: | 107751 | |
Salgsopstilling: | - |
Auktionsdato.: | 26.01.2021 kl 9.30 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Landbrug | |
Bolig: | 122 m2 | |
Erhverv: | - |
Grund: | 30.640 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 810.000 | |
Sagsnr: | 107852 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 26.01.2021 kl 9.30 | |
Auktionsnr.: | Aflyst | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 124 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 589 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 1.350.000 | |
Sagsnr: | 107848 | |
Salgsopstilling: | - |
Auktionsdato.: | 26.01.2021 kl 10.00 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 92 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 986 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 1.050.000 | |
Sagsnr: | 107799 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 26.01.2021 kl 10.10 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 118 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 822 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 960.000 | |
Sagsnr: | 107874 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 26.01.2021 kl 10.50 | |
Auktionsnr.: | Aflyst | |
Kategori: | Rækkehus | |
Bolig: | 90 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 186 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 960.000 | |
Sagsnr: | 107785 | |
Salgsopstilling: | - |
Auktionsdato.: | 26.01.2021 kl 11.30 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 110 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 848 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 1.300.000 | |
Sagsnr: | 107881 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 26.01.2021 kl 13.00 | |
Auktionsnr.: | Aflyst | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 190 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 786 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 2.450.000 | |
Sagsnr: | 107627 | |
Salgsopstilling: | - |
Auktionsdato.: | 27.01.2021 kl 9.00 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 133 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 868 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 690.000 | |
Sagsnr: | 107838 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 27.01.2021 kl 9.00 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 98 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 1.170 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 820.000 | |
Sagsnr: | 107897 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 27.01.2021 kl 9.30 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 144 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 2.520 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 1.050.000 | |
Sagsnr: | 107898 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 28.01.2021 kl 9.00 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Landbrug | |
Bolig: | 180 m2 | |
Erhverv: | 754 m2 |
Grund: | 33.639 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 900.000 | |
Sagsnr: | 107844 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 28.01.2021 kl 11.00 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Andelsbolig | |
Bolig: | 100 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | - | |
Ejendomsværdi: | Kr. 0 | |
Sagsnr: | 107882 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 29.01.2021 kl 9.00 | |
Auktionsnr.: | Omberammet | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 532 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 3.811 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 3.900.000 | |
Sagsnr: | 107846 | |
Salgsopstilling: | - |
Auktionsdato.: | 29.01.2021 kl 9.00 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 100 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 894 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 740.000 | |
Sagsnr: | 107837 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 29.01.2021 kl 9.20 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Bolig/erhverv | |
Bolig: | 100 m2 | |
Erhverv: | 30 m2 |
Grund: | 4.874 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 1.350.000 | |
Sagsnr: | 107836 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 29.01.2021 kl 9.30 | |
Auktionsnr.: | Omberammet | |
Kategori: | Landbrug | |
Bolig: | 471 m2 | |
Erhverv: | 240 m2 |
Grund: | 47.792 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 3.900.000 | |
Sagsnr: | 107855 | |
Salgsopstilling: | - |
Auktionsdato.: | 29.01.2021 kl 9.30 | |
Auktionsnr.: | Omberammet | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 94 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 4.500 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 510.000 | |
Sagsnr: | 107854 | |
Salgsopstilling: | - |
Auktionsdato.: | 29.01.2021 kl 9.40 | |
Auktionsnr.: | Omberammet | |
Kategori: | Grund | |
Bolig: | 0 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 1.880 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 180.500 | |
Sagsnr: | 107802 | |
Salgsopstilling: | - |
Auktionsdato.: | 29.01.2021 kl 10.00 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 118 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 932 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 1.000.000 | |
Sagsnr: | 107883 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 29.01.2021 kl 10.00 | |
Auktionsnr.: | Omberammet | |
Kategori: | Sommerhus | |
Bolig: | 64 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 2.226 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 640.000 | |
Sagsnr: | 107809 | |
Salgsopstilling: | - |
Auktionsdato.: | 29.01.2021 kl 10.20 | |
Auktionsnr.: | Omberammet | |
Kategori: | Grund | |
Bolig: | 0 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 1.039 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 167.900 | |
Sagsnr: | 107801 | |
Salgsopstilling: | - |
Auktionsdato.: | 29.01.2021 kl 10.40 | |
Auktionsnr.: | Omberammet | |
Kategori: | Grund | |
Bolig: | 0 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 402 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 72.100 | |
Sagsnr: | 107784 | |
Salgsopstilling: | - |
Auktionsdato.: | 29.01.2021 kl 13.00 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Sommerhus | |
Bolig: | 50 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 858 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 540.000 | |
Sagsnr: | 107828 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 29.01.2021 kl 13.20 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 114 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 1.399 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 800.000 | |
Sagsnr: | 107870 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 02.02.2021 kl 9.00 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Landbrug | |
Bolig: | 344 m2 | |
Erhverv: | 449 m2 |
Grund: | 31.775 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 2.350.000 | |
Sagsnr: | 107889 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 02.02.2021 kl 9.30 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 86 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 14.234 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 890.000 | |
Sagsnr: | 107904 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 02.02.2021 kl 9.30 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Landbrug | |
Bolig: | 177 m2 | |
Erhverv: | 15.375 m2 |
Grund: | 35.363 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 4.750.000 | |
Sagsnr: | 107972 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 02.02.2021 kl 10.00 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Bolig/erhverv | |
Bolig: | 233 m2 | |
Erhverv: | 385 m2 |
Grund: | 2.587 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 310.000 | |
Sagsnr: | 107951 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 02.02.2021 kl 10.00 | |
Auktionsnr.: | Aflyst | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 151 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 1.093 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 2.700.000 | |
Sagsnr: | 107869 | |
Salgsopstilling: | - |
Auktionsdato.: | 02.02.2021 kl 10.30 | |
Auktionsnr.: | Aflyst | |
Kategori: | Rækkehus | |
Bolig: | 74 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 156 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 440.000 | |
Sagsnr: | 107849 | |
Salgsopstilling: | - |
Auktionsdato.: | 02.02.2021 kl 10.30 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Andelsbolig | |
Bolig: | 128 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | - | |
Ejendomsværdi: | Kr. 0 | |
Sagsnr: | 107928 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 02.02.2021 kl 10.30 | |
Auktionsnr.: | Aflyst | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 165 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 2.459 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 1.850.000 | |
Sagsnr: | 107839 | |
Salgsopstilling: | - |
Auktionsdato.: | 02.02.2021 kl 10.50 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 120 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 983 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 1.100.000 | |
Sagsnr: | 107964 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 02.02.2021 kl 11.00 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Bolig/erhverv | |
Bolig: | 200 m2 | |
Erhverv: | 758 m2 |
Grund: | 23.100 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 1.250.000 | |
Sagsnr: | 107900 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 02.02.2021 kl 13.30 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Erhverv | |
Bolig: | 0 m2 | |
Erhverv: | 598 m2 |
Grund: | 5.929 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 1.250.000 | |
Sagsnr: | 107851 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 02.02.2021 kl 14.00 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 153 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 1.348 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 410.000 | |
Sagsnr: | 107949 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 03.02.2021 kl 9.00 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 160 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 1.393 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 790.000 | |
Sagsnr: | 107962 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 03.02.2021 kl 9.15 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 110 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 759 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 570.000 | |
Sagsnr: | 107864 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 03.02.2021 kl 9.30 | |
Auktionsnr.: | Omberammet | |
Kategori: | Ejerlejlighed | |
Bolig: | 45 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | - | |
Ejendomsværdi: | Kr. 380.000 | |
Sagsnr: | 107865 | |
Salgsopstilling: | - |
Auktionsdato.: | 03.02.2021 kl 10.00 | |
Auktionsnr.: | Aflyst | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 110 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 520 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 880.000 | |
Sagsnr: | 107920 | |
Salgsopstilling: | - |
Auktionsdato.: | 03.02.2021 kl 10.00 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 155 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 965 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 1.350.000 | |
Sagsnr: | 107944 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 03.02.2021 kl 10.00 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 159 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 667 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 610.000 | |
Sagsnr: | 107906 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 03.02.2021 kl 10.30 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Sommerhus | |
Bolig: | 250 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 3.573 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 4.200.000 | |
Sagsnr: | 107957 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 03.02.2021 kl 10.45 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Bolig/erhverv | |
Bolig: | 232 m2 | |
Erhverv: | 75 m2 |
Grund: | 700 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 1.850.000 | |
Sagsnr: | 107888 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 03.02.2021 kl 11.00 | |
Auktionsnr.: | Aflyst | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 115 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 6.958 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 480.000 | |
Sagsnr: | 107909 | |
Salgsopstilling: | - |
Auktionsdato.: | 03.02.2021 kl 11.30 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 94 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 699 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 710.000 | |
Sagsnr: | 107863 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 03.02.2021 kl 13.00 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 69 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 829 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 800.000 | |
Sagsnr: | 107975 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 03.02.2021 kl 13.45 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 125 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 549 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 680.000 | |
Sagsnr: | 107868 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 03.02.2021 kl 14.30 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 107 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 732 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 460.000 | |
Sagsnr: | 107867 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 04.02.2021 kl 9.30 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 105 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 537 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 960.000 | |
Sagsnr: | 107985 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 05.02.2021 kl 9.00 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 151 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 1.334 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 700.000 | |
Sagsnr: | 107892 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 05.02.2021 kl 9.20 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Nedlagt landbrug | |
Bolig: | 149 m2 | |
Erhverv: | 602 m2 |
Grund: | 5.500 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 730.000 | |
Sagsnr: | 107969 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 05.02.2021 kl 9.20 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 154 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 878 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 830.000 | |
Sagsnr: | 107899 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 05.02.2021 kl 9.30 | |
Auktionsnr.: | Omberammet | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 136 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 845 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 1.000.000 | |
Sagsnr: | 107891 | |
Salgsopstilling: | - |
Auktionsdato.: | 05.02.2021 kl 9.40 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 139 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 676 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 1.200.000 | |
Sagsnr: | 107970 | |
Salgsopstilling: |
![]() |