Auktionsdato.: | 24.05.2022 kl 9.00 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 202 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 15.008 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 1.350.000 | |
Sagsnr: | 110748 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 24.05.2022 kl 9.20 | |
Auktionsnr.: | Aflyst | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 129 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 828 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 1.350.000 | |
Sagsnr: | 110732 | |
Salgsopstilling: | - |
Auktionsdato.: | 24.05.2022 kl 10.20 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 81 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 1.000 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 320.000 | |
Sagsnr: | 110747 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 24.05.2022 kl 11.00 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 122 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 425 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 640.000 | |
Sagsnr: | 110787 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 24.05.2022 kl 11.20 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 80 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 363 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 690.000 | |
Sagsnr: | 110786 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 24.05.2022 kl 11.40 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Sommerhus | |
Bolig: | 86 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 2.473 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 700.000 | |
Sagsnr: | 110728 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 07.06.2022 kl 9.00 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 88 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 610 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 360.000 | |
Sagsnr: | 110841 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 07.06.2022 kl 9.40 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 86 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 2.307 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 490.000 | |
Sagsnr: | 110847 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 07.06.2022 kl 10.00 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 93 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 1.356 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 340.000 | |
Sagsnr: | 110857 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 07.06.2022 kl 10.20 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Nedlagt landbrug | |
Bolig: | 105 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 1.908 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 580.000 | |
Sagsnr: | 110826 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 28.06.2022 kl 9.00 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Nedlagt landbrug | |
Bolig: | 221 m2 | |
Erhverv: | 221 m2 |
Grund: | 11.854 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 910.000 | |
Sagsnr: | 110873 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 05.07.2022 kl 11.00 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Landbrug | |
Bolig: | 125 m2 | |
Erhverv: | 382 m2 |
Grund: | 82.412 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 1.100.000 | |
Sagsnr: | 110849 | |
Salgsopstilling: |
![]() |