Auktionsdato.: | 02.06.2023 kl 9.30 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 51 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 1.104 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 260.000 | |
Sagsnr: | 113312 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 02.06.2023 kl 10.00 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Grund | |
Bolig: | 0 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 914 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 60.000 | |
Sagsnr: | 113313 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 02.06.2023 kl 10.30 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Grund | |
Bolig: | 0 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 800 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 67.000 | |
Sagsnr: | 113291 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 02.06.2023 kl 11.00 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 96 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 800 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 520.000 | |
Sagsnr: | 113292 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 02.06.2023 kl 13.00 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 122 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 646 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 1.300.000 | |
Sagsnr: | 113218 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 16.06.2023 kl 9.00 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 135 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 925 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 760.000 | |
Sagsnr: | 113323 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 16.06.2023 kl 9.30 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Landbrug | |
Bolig: | 91 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 17.803 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 610.000 | |
Sagsnr: | 113369 | |
Salgsopstilling: |
![]() |