Auktionsdato.: | 10.02.2023 kl 9.00 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Ideel anpart | |
Bolig: | 76 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 391 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 1.300.000 | |
Sagsnr: | 112362 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 10.02.2023 kl 10.20 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 164 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 2.121 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 840.000 | |
Sagsnr: | 112370 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 10.02.2023 kl 10.40 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Landbrug | |
Bolig: | 232 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 52.794 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 2.600.000 | |
Sagsnr: | 112355 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 10.02.2023 kl 11.40 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 100 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 859 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 1.300.000 | |
Sagsnr: | 112292 | |
Salgsopstilling: |
![]() |