Auktionsdato.: | 20.02.2019 kl 9.30 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Rækkehus | |
Bolig: | 100 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 263 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 490.000 | |
Sagsnr: | 100830 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 20.02.2019 kl 10.00 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 148 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 1.319 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 1.050.000 | |
Sagsnr: | 100825 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 20.02.2019 kl 10.30 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 194 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 2.740 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 960.000 | |
Sagsnr: | 100843 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 27.02.2019 kl 9.30 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Nedlagt landbrug | |
Bolig: | 179 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 15.000 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 860.000 | |
Sagsnr: | 100908 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 27.02.2019 kl 10.30 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Rækkehus | |
Bolig: | 102 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 320 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 230.000 | |
Sagsnr: | 100781 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 27.02.2019 kl 11.00 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Udlejning | |
Bolig: | 264 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 1.044 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 630.000 | |
Sagsnr: | 100780 | |
Salgsopstilling: |
![]() |