Auktionsdato.: | 25.09.2023 kl 13.00 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Ejerlejlighed | |
Bolig: | 81 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 81 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 1.200.000 | |
Sagsnr: | 113952 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 27.09.2023 kl 9.15 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 69 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 788 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 460.000 | |
Sagsnr: | 114026 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 27.09.2023 kl 10.45 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Bolig/erhverv | |
Bolig: | 60 m2 | |
Erhverv: | 102 m2 |
Grund: | 412 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 770.000 | |
Sagsnr: | 114013 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 27.09.2023 kl 13.30 | |
Auktionsnr.: | M | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 127 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 582 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 540.000 | |
Sagsnr: | 113991 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 29.09.2023 kl 11.00 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Ejerlejlighed | |
Bolig: | 98 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 98 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 2.450.000 | |
Sagsnr: | 114025 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 02.10.2023 kl 11.30 | |
Auktionsnr.: | M | |
Kategori: | Udlejning | |
Bolig: | 179 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 1.222 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 1.950.000 | |
Sagsnr: | 113864 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 02.10.2023 kl 12.30 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 194 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 1.197 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 3.950.000 | |
Sagsnr: | 114011 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 02.10.2023 kl 13.00 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Udlejning | |
Bolig: | 528 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 957 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 4.150.000 | |
Sagsnr: | 114029 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 02.10.2023 kl 13.15 | |
Auktionsnr.: | Aflyst | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 167 m2 | |
Erhverv: | 16 m2 |
Grund: | 763 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 2.950.000 | |
Sagsnr: | 114068 | |
Salgsopstilling: | - |
Auktionsdato.: | 02.10.2023 kl 13.40 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 128 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 1.147 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 1.350.000 | |
Sagsnr: | 114002 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 02.10.2023 kl 14.00 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 158 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 695 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 4.300.000 | |
Sagsnr: | 114028 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 03.10.2023 kl 9.50 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 298 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 9.165 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 1.950.000 | |
Sagsnr: | 114005 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 03.10.2023 kl 11.10 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 92 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 323 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 430.000 | |
Sagsnr: | 114088 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 03.10.2023 kl 11.30 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 105 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 997 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 1.000.000 | |
Sagsnr: | 113997 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 04.10.2023 kl 9.30 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 126 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 419 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 1.400.000 | |
Sagsnr: | 114042 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 04.10.2023 kl 10.10 | |
Auktionsnr.: | Aflyst | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 93 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 2.468 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 1.050.000 | |
Sagsnr: | 114076 | |
Salgsopstilling: | - |
Auktionsdato.: | 04.10.2023 kl 10.30 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 128 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 869 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 1.200.000 | |
Sagsnr: | 113878 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 04.10.2023 kl 10.50 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 115 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 932 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 810.000 | |
Sagsnr: | 113897 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 04.10.2023 kl 14.15 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 132 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 788 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 3.805.000 | |
Sagsnr: | 114075 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 05.10.2023 kl 10.30 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 135 m2 | |
Erhverv: | 512 m2 |
Grund: | 4.592 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 2.200.000 | |
Sagsnr: | 114126 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 05.10.2023 kl 11.00 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 106 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 327 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 1.400.000 | |
Sagsnr: | 114092 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 05.10.2023 kl 11.30 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 118 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 1.196 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 1.050.000 | |
Sagsnr: | 114091 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 06.10.2023 kl 10.30 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Udlejning | |
Bolig: | 262 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 1.012 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 5.450.000 | |
Sagsnr: | 114095 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 09.10.2023 kl 11.30 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Landbrug | |
Bolig: | 140 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 23.017 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 1.500.000 | |
Sagsnr: | 114081 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 09.10.2023 kl 13.40 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Rækkehus | |
Bolig: | 80 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 10.273 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 840.000 | |
Sagsnr: | 114121 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 09.10.2023 kl 14.00 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 180 m2 | |
Erhverv: | 20 m2 |
Grund: | 1.655 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 5.900.000 | |
Sagsnr: | 114127 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 10.10.2023 kl 10.00 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 156 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 803 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 2.251.000 | |
Sagsnr: | 114114 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 10.10.2023 kl 11.00 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 119 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 751 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 2.462.000 | |
Sagsnr: | 114089 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 10.10.2023 kl 11.30 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 178 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 1.432 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 1.400.000 | |
Sagsnr: | 114135 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 16.10.2023 kl 9.30 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 152 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 701 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 1.202.000 | |
Sagsnr: | 114057 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 16.10.2023 kl 10.30 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 100 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 710 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 660.000 | |
Sagsnr: | 114003 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 23.10.2023 kl 9.30 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Landbrug | |
Bolig: | 77 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 15.636 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 1.100.000 | |
Sagsnr: | 114107 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 24.10.2023 kl 9.30 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 132 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 700 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 1.400.000 | |
Sagsnr: | 114116 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 28.11.2023 kl 9.30 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Ejerlejlighed | |
Bolig: | 78 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 78 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 430.000 | |
Sagsnr: | 113731 | |
Salgsopstilling: |
![]() |