Auktionsdato.: | 03.03.2021 kl 10.00 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 88 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 1.480 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 720.000 | |
Sagsnr: | 108140 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 03.03.2021 kl 11.00 | |
Auktionsnr.: | Aflyst | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 86 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 14.234 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 890.000 | |
Sagsnr: | 108115 | |
Salgsopstilling: | - |
Auktionsdato.: | 09.03.2021 kl 11.15 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Rækkehus | |
Bolig: | 75 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 229 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 1.550.000 | |
Sagsnr: | 108110 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 10.03.2021 kl 9.00 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Sommerhus | |
Bolig: | 39 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 1.819 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 740.000 | |
Sagsnr: | 108168 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 10.03.2021 kl 9.30 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 143 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 1.167 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 1.300.000 | |
Sagsnr: | 108077 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 10.03.2021 kl 10.30 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 108 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 1.138 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 1.100.000 | |
Sagsnr: | 108131 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 10.03.2021 kl 13.00 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Landbrug | |
Bolig: | 249 m2 | |
Erhverv: | 1.179 m2 |
Grund: | 11.360 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 2.400.000 | |
Sagsnr: | 108191 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 10.03.2021 kl 13.40 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Nedlagt landbrug | |
Bolig: | 95 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 46.170 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 1.800.000 | |
Sagsnr: | 108195 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 11.03.2021 kl 10.00 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Sommerhus | |
Bolig: | 57 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 1.202 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 670.000 | |
Sagsnr: | 108219 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 11.03.2021 kl 11.15 | |
Auktionsnr.: | Aflyst | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 200 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 1.533 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 1.750.000 | |
Sagsnr: | 108239 | |
Salgsopstilling: | - |
Auktionsdato.: | 12.03.2021 kl 9.40 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 133 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 5.000 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 740.000 | |
Sagsnr: | 108256 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 12.03.2021 kl 10.00 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 90 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 359 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 380.000 | |
Sagsnr: | 108255 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 12.03.2021 kl 10.20 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 246 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 1.033 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 710.000 | |
Sagsnr: | 108149 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 12.03.2021 kl 13.40 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 148 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 1.024 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 480.000 | |
Sagsnr: | 108217 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 15.03.2021 kl 9.00 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 78 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 318 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 620.000 | |
Sagsnr: | 108061 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 15.03.2021 kl 10.30 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 311 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 6.682 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 1.750.000 | |
Sagsnr: | 108245 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 16.03.2021 kl 9.15 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Erhverv | |
Bolig: | 0 m2 | |
Erhverv: | 633 m2 |
Grund: | 1.812 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 2.950.000 | |
Sagsnr: | 108205 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 16.03.2021 kl 9.30 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 138 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 828 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 870.000 | |
Sagsnr: | 108221 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 16.03.2021 kl 10.10 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Landbrug | |
Bolig: | 190 m2 | |
Erhverv: | 341 m2 |
Grund: | 74.336 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 2.600.000 | |
Sagsnr: | 108277 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 16.03.2021 kl 10.50 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 129 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 550 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 1.550.000 | |
Sagsnr: | 108238 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 16.03.2021 kl 11.10 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 170 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 1.077 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 1.050.000 | |
Sagsnr: | 108186 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 19.03.2021 kl 9.00 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Udlejning | |
Bolig: | 141 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 415 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 133.700 | |
Sagsnr: | 108285 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 19.03.2021 kl 9.20 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 198 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 1.034 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 630.000 | |
Sagsnr: | 108237 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 19.03.2021 kl 10.00 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Ejerlejlighed | |
Bolig: | 38 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | - | |
Ejendomsværdi: | Kr. 730.000 | |
Sagsnr: | 108177 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 19.03.2021 kl 10.40 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Bolig/erhverv | |
Bolig: | 100 m2 | |
Erhverv: | 30 m2 |
Grund: | 4.874 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 1.350.000 | |
Sagsnr: | 108282 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 19.03.2021 kl 11.30 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 132 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 651 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 2.050.000 | |
Sagsnr: | 107845 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 22.03.2021 kl 9.30 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 209 m2 | |
Erhverv: | 155 m2 |
Grund: | 1.750 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 2.200.000 | |
Sagsnr: | 108211 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 24.03.2021 kl 13.20 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 90 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 598 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 690.000 | |
Sagsnr: | 108288 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 24.03.2021 kl 14.00 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 175 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 1.118 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 1.250.000 | |
Sagsnr: | 108250 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 26.03.2021 kl 13.00 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Sommerhus | |
Bolig: | 64 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 2.226 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 640.000 | |
Sagsnr: | 108291 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 26.03.2021 kl 13.20 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Grund | |
Bolig: | 0 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 1.880 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 180.500 | |
Sagsnr: | 108292 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 26.03.2021 kl 13.40 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Grund | |
Bolig: | 0 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 1.039 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 167.900 | |
Sagsnr: | 108293 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 26.03.2021 kl 14.00 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Grund | |
Bolig: | 0 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 402 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 72.100 | |
Sagsnr: | 108290 | |
Salgsopstilling: |
![]() |