Auktionsdato.: | 25.02.2021 kl 9.00 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Landbrug | |
Bolig: | 180 m2 | |
Erhverv: | 754 m2 |
Grund: | 33.639 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 900.000 | |
Sagsnr: | 108133 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 08.03.2021 kl 9.00 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Bolig/erhverv | |
Bolig: | 244 m2 | |
Erhverv: | 1.050 m2 |
Grund: | 3.662 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 2.150.000 | |
Sagsnr: | 108199 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 08.03.2021 kl 9.30 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 145 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 728 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 540.000 | |
Sagsnr: | 108138 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 08.03.2021 kl 10.00 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 175 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 4.088 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 690.000 | |
Sagsnr: | 108184 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 16.04.2021 kl 11.30 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 116 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 1.556 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 680.000 | |
Sagsnr: | 108244 | |
Salgsopstilling: |
![]() |