Auktionsdato.: | 14.12.2023 kl 9.00 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Ejerlejlighed | |
Bolig: | 101 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 100 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 1.100.000 | |
Sagsnr: | 114583 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 14.12.2023 kl 10.00 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 280 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 15.718 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 1.100.000 | |
Sagsnr: | 114596 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 14.12.2023 kl 10.30 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 164 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 40.662 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 1.200.000 | |
Sagsnr: | 114629 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 14.12.2023 kl 11.00 | |
Auktionsnr.: | Aflyst | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 94 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 8.172 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 710.000 | |
Sagsnr: | 114630 | |
Salgsopstilling: | - |
Auktionsdato.: | 04.01.2024 kl 8.30 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 215 m2 | |
Erhverv: | - |
Grund: | 3.495 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 930.000 | |
Sagsnr: | 114681 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 04.01.2024 kl 10.00 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 227 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 1.896 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 690.000 | |
Sagsnr: | 114664 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 04.01.2024 kl 10.30 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Udlejning | |
Bolig: | 146 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 705 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 690.000 | |
Sagsnr: | 114671 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 11.01.2024 kl 9.00 | |
Auktionsnr.: | M | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 177 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 981 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 1.100.000 | |
Sagsnr: | 114695 | |
Salgsopstilling: |
![]() |