Auktionsdato.: | 11.12.2019 kl 10.30 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Udlejning | |
Bolig: | 0 m2 | |
Erhverv: | 8.124 m2 |
Grund: | 15.832 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 8.750.000 | |
Sagsnr: | 103864 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 11.12.2019 kl 11.00 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Nedlagt landbrug | |
Bolig: | 220 m2 | |
Erhverv: | 749 m2 |
Grund: | 19.996 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 1.600.000 | |
Sagsnr: | 103750 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 18.12.2019 kl 9.00 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Landbrug | |
Bolig: | 42 m2 | |
Erhverv: | 2.664 m2 |
Grund: | 14.041 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 470.000 | |
Sagsnr: | 103892 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 18.12.2019 kl 10.00 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 99 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 2.321 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 730.000 | |
Sagsnr: | 103839 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 08.01.2020 kl 13.30 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 152 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 1.210 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 740.000 | |
Sagsnr: | 103952 | |
Salgsopstilling: |
![]() |