Auktionsdato.: | 09.12.2019 kl 9.00 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 190 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 1.062 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 790.000 | |
Sagsnr: | 103830 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 09.12.2019 kl 11.30 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Udlejning | |
Bolig: | 209 m2 | |
Erhverv: | 478 m2 |
Grund: | 331 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 4.650.000 | |
Sagsnr: | 103811 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 09.12.2019 kl 13.30 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 145 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 847 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 1.000.000 | |
Sagsnr: | 103684 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 11.12.2019 kl 9.00 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 142 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 459 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 550.000 | |
Sagsnr: | 103835 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 11.12.2019 kl 10.30 | |
Auktionsnr.: | Aflyst | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 134 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 484 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 400.000 | |
Sagsnr: | 103836 | |
Salgsopstilling: | - |