Auktionsdato.: | 02.10.2023 kl 11.30 | |
Auktionsnr.: | M | |
Kategori: | Udlejning | |
Bolig: | 179 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 1.222 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 1.950.000 | |
Sagsnr: | 113864 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 09.10.2023 kl 11.30 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Landbrug | |
Bolig: | 140 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 23.017 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 1.500.000 | |
Sagsnr: | 114081 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 23.10.2023 kl 9.30 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Landbrug | |
Bolig: | 77 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 15.636 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 1.100.000 | |
Sagsnr: | 114107 | |
Salgsopstilling: |
![]() |