Auktionsdato.: | 03.06.2022 kl 9.00 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 252 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 5.154 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 2.750.000 | |
Sagsnr: | 110829 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 03.06.2022 kl 9.00 | |
Auktionsnr.: | M | |
Kategori: | Udlejning | |
Bolig: | 224 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 1.474 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 1.500.000 | |
Sagsnr: | 110898 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 03.06.2022 kl 9.00 | |
Auktionsnr.: | M | |
Kategori: | Udlejning | |
Bolig: | 515 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 85.195 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 4.550.000 | |
Sagsnr: | 110897 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 03.06.2022 kl 9.00 | |
Auktionsnr.: | M | |
Kategori: | Udlejning | |
Bolig: | 177 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 4.463 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 1.400.000 | |
Sagsnr: | 110896 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 03.06.2022 kl 9.00 | |
Auktionsnr.: | M | |
Kategori: | Landbrug | |
Bolig: | 0 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 1.686 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 150.000 | |
Sagsnr: | 110895 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 03.06.2022 kl 9.00 | |
Auktionsnr.: | M | |
Kategori: | Grund | |
Bolig: | 0 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 15.501 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 170.000 | |
Sagsnr: | 110894 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 03.06.2022 kl 9.00 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Bolig/erhverv | |
Bolig: | 306 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 3.073 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 2.450.000 | |
Sagsnr: | 110893 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 10.06.2022 kl 9.00 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Udlejning | |
Bolig: | 260 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 232 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 1.550.000 | |
Sagsnr: | 110881 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 10.06.2022 kl 9.30 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 219 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 1.182 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 940.000 | |
Sagsnr: | 110931 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 10.06.2022 kl 10.30 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 180 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 833 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 1.500.000 | |
Sagsnr: | 110920 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 10.06.2022 kl 11.00 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 107 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 758 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 960.000 | |
Sagsnr: | 110932 | |
Salgsopstilling: |
![]() |