Auktionsdato.: | 01.02.2023 kl 9.00 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 120 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 746 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 870.000 | |
Sagsnr: | 112298 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 01.02.2023 kl 9.00 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 218 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 1.598 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 530.000 | |
Sagsnr: | 112309 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 01.02.2023 kl 10.00 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 74 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 1.010 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 1.050.000 | |
Sagsnr: | 112304 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 01.02.2023 kl 10.30 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 110 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 1.229 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 640.000 | |
Sagsnr: | 112274 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 01.02.2023 kl 11.00 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 145 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 543 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 1.700.000 | |
Sagsnr: | 112268 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 02.02.2023 kl 9.00 | |
Auktionsnr.: | Aflyst | |
Kategori: | Bolig/erhverv | |
Bolig: | 259 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 983 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 1.050.000 | |
Sagsnr: | 112280 | |
Salgsopstilling: | - |
Auktionsdato.: | 02.02.2023 kl 9.30 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Rækkehus | |
Bolig: | 110 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 436 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 1.050.000 | |
Sagsnr: | 112281 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 02.02.2023 kl 10.30 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 104 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 1.202 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 430.000 | |
Sagsnr: | 112282 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 02.02.2023 kl 11.00 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 142 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 113 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 1.000.000 | |
Sagsnr: | 112284 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 03.02.2023 kl 9.00 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 150 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 675 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 840.000 | |
Sagsnr: | 112302 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 03.02.2023 kl 9.30 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Erhverv | |
Bolig: | 0 m2 | |
Erhverv: | 196 m2 |
Grund: | 184 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 2.300.000 | |
Sagsnr: | 112213 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 03.02.2023 kl 10.30 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 80 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 670 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 300.000 | |
Sagsnr: | 112372 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 03.02.2023 kl 11.00 | |
Auktionsnr.: | Omberammet | |
Kategori: | Udlejning | |
Bolig: | 220 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 758 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 650.000 | |
Sagsnr: | 112373 | |
Salgsopstilling: | - |
Auktionsdato.: | 06.02.2023 kl 9.00 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 158 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 1.066 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 390.000 | |
Sagsnr: | 112340 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 06.02.2023 kl 9.20 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 80 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 206 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 680.000 | |
Sagsnr: | 112267 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 06.02.2023 kl 9.40 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Landbrug | |
Bolig: | 187 m2 | |
Erhverv: | 523 m2 |
Grund: | 20.003 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 2.050.000 | |
Sagsnr: | 112278 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 06.02.2023 kl 10.20 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 115 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 788 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 480.000 | |
Sagsnr: | 112275 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 06.02.2023 kl 10.40 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 134 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 1.443 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 530.000 | |
Sagsnr: | 112294 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 07.02.2023 kl 9.40 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 163 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 758 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 640.000 | |
Sagsnr: | 112279 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 07.02.2023 kl 10.00 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 75 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 633 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 560.000 | |
Sagsnr: | 112283 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 07.02.2023 kl 10.00 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 117 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 1.324 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 320.000 | |
Sagsnr: | 112322 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 07.02.2023 kl 13.00 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 148 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 4.103 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 400.000 | |
Sagsnr: | 112339 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 07.02.2023 kl 14.30 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Landbrug | |
Bolig: | 270 m2 | |
Erhverv: | 2.229 m2 |
Grund: | 98.735 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 4.600.000 | |
Sagsnr: | 112303 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 08.02.2023 kl 9.00 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 204 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 979 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 820.000 | |
Sagsnr: | 112308 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 08.02.2023 kl 9.20 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 125 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 373 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 560.000 | |
Sagsnr: | 112226 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 08.02.2023 kl 9.40 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 161 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 743 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 850.000 | |
Sagsnr: | 112277 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 08.02.2023 kl 10.00 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 174 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 827 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 760.000 | |
Sagsnr: | 112365 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 08.02.2023 kl 10.40 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 94 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 478 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 670.000 | |
Sagsnr: | 112359 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 08.02.2023 kl 11.00 | |
Auktionsnr.: | Aflyst | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 157 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 1.579 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 500.000 | |
Sagsnr: | 112301 | |
Salgsopstilling: | - |
Auktionsdato.: | 09.02.2023 kl 9.00 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Udlejning | |
Bolig: | 318 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 939 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 860.000 | |
Sagsnr: | 112132 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 09.02.2023 kl 10.00 | |
Auktionsnr.: | Aflyst | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 129 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 1.117 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 430.000 | |
Sagsnr: | 112331 | |
Salgsopstilling: | - |
Auktionsdato.: | 09.02.2023 kl 10.30 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 158 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 479 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 900.000 | |
Sagsnr: | 112360 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 10.02.2023 kl 9.00 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Ideel anpart | |
Bolig: | 76 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 391 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 1.300.000 | |
Sagsnr: | 112362 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 10.02.2023 kl 9.30 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 128 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 952 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 870.000 | |
Sagsnr: | 112376 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 10.02.2023 kl 9.30 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 156 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 838 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 1.200.000 | |
Sagsnr: | 112338 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 10.02.2023 kl 10.00 | |
Auktionsnr.: | Aflyst | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 176 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 4.575 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 860.000 | |
Sagsnr: | 112388 | |
Salgsopstilling: | - |
Auktionsdato.: | 10.02.2023 kl 10.00 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 120 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 1.108 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 670.000 | |
Sagsnr: | 112420 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 10.02.2023 kl 10.00 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 160 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 924 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 850.000 | |
Sagsnr: | 112293 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 10.02.2023 kl 10.20 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 164 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 2.121 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 840.000 | |
Sagsnr: | 112370 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 10.02.2023 kl 10.30 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 109 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 1.009 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 540.000 | |
Sagsnr: | 112349 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 10.02.2023 kl 10.40 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Landbrug | |
Bolig: | 232 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 52.794 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 2.600.000 | |
Sagsnr: | 112355 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 10.02.2023 kl 11.20 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 139 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 1.937 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 590.000 | |
Sagsnr: | 112364 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 10.02.2023 kl 11.40 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 100 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 859 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 1.300.000 | |
Sagsnr: | 112292 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 10.02.2023 kl 13.00 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 80 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 561 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 640.000 | |
Sagsnr: | 112400 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 10.02.2023 kl 14.00 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 105 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 385 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 590.000 | |
Sagsnr: | 112368 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 13.02.2023 kl 9.00 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 262 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 2.813 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 730.000 | |
Sagsnr: | 112396 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 13.02.2023 kl 9.40 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 80 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 1.169 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 540.000 | |
Sagsnr: | 112423 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 13.02.2023 kl 10.00 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 120 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 1.048 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 700.000 | |
Sagsnr: | 112369 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 13.02.2023 kl 11.20 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 118 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 1.158 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 830.000 | |
Sagsnr: | 112435 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 13.02.2023 kl 11.40 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 163 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 1.315 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 630.000 | |
Sagsnr: | 112438 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 14.02.2023 kl 9.00 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Grund | |
Bolig: | 0 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 2.653 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 68.300 | |
Sagsnr: | 112326 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 14.02.2023 kl 9.20 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 86 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 1.124 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 430.000 | |
Sagsnr: | 112327 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 15.02.2023 kl 10.00 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 154 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 855 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 670.000 | |
Sagsnr: | 112361 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 21.02.2023 kl 10.20 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 81 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 801 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 620.000 | |
Sagsnr: | 112375 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 21.02.2023 kl 10.40 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 126 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 606 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 380.000 | |
Sagsnr: | 112434 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 22.02.2023 kl 9.00 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 121 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 685 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 1.150.000 | |
Sagsnr: | 112341 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 22.02.2023 kl 9.00 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 60 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 2.000 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 430.000 | |
Sagsnr: | 112383 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 22.02.2023 kl 9.20 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 152 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 592 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 690.000 | |
Sagsnr: | 112342 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 22.02.2023 kl 9.30 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 153 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 868 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 1.700.000 | |
Sagsnr: | 112385 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 22.02.2023 kl 9.40 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 170 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 800 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 610.000 | |
Sagsnr: | 112343 | |
Salgsopstilling: |
![]() |