Auktionsdato.: | 09.02.2021 kl 11.00 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 96 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 1.093 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 420.000 | |
Sagsnr: | 107908 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 16.02.2021 kl 9.40 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Grund | |
Bolig: | 0 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 726 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 122.100 | |
Sagsnr: | 107927 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 23.02.2021 kl 9.40 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 90 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 634 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 480.000 | |
Sagsnr: | 108014 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 02.03.2021 kl 10.00 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Bolig/erhverv | |
Bolig: | 136 m2 | |
Erhverv: | 113 m2 |
Grund: | 578 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 630.000 | |
Sagsnr: | 108018 | |
Salgsopstilling: |
![]() |