Auktionsdato.: | 21.02.2019 kl 11.00 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 57 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 544 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 310.000 | |
Sagsnr: | 100963 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 27.02.2019 kl 9.00 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 124 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 537 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 720.000 | |
Sagsnr: | 100936 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 27.02.2019 kl 9.30 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Rækkehus | |
Bolig: | 98 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 444 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 840.000 | |
Sagsnr: | 100913 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 06.03.2019 kl 9.00 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 165 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 972 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 1.300.000 | |
Sagsnr: | 100997 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 06.03.2019 kl 10.00 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Landbrug | |
Bolig: | 277 m2 | |
Erhverv: | 2.644 m2 |
Grund: | 82.871 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 5.300.000 | |
Sagsnr: | 101006 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 07.03.2019 kl 9.30 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 94 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 711 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 630.000 | |
Sagsnr: | 101030 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 20.03.2019 kl 10.00 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Landbrug | |
Bolig: | 250 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 21.798 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 1.950.000 | |
Sagsnr: | 101036 | |
Salgsopstilling: |
![]() |