Auktionsdato.: | 14.12.2023 kl 10.20 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Udlejning | |
Bolig: | 394 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 981 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 1.700.000 | |
Sagsnr: | 114591 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 14.12.2023 kl 10.40 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 115 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 709 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 420.000 | |
Sagsnr: | 114589 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 14.12.2023 kl 13.00 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 100 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 490 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 440.000 | |
Sagsnr: | 114601 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 04.01.2024 kl 11.00 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 198 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 435 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 660.000 | |
Sagsnr: | 114669 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 04.01.2024 kl 13.00 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Udlejning | |
Bolig: | 245 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 1.205 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 780.000 | |
Sagsnr: | 114670 | |
Salgsopstilling: |
![]() |