Auktionsdato.: | 31.01.2023 kl 9.30 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 66 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 800 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 580.000 | |
Sagsnr: | 112317 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 31.01.2023 kl 10.30 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 220 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 2.512 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 1.150.000 | |
Sagsnr: | 112276 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 01.02.2023 kl 9.00 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 194 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 1.725 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 720.000 | |
Sagsnr: | 112329 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 01.02.2023 kl 9.00 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 120 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 746 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 870.000 | |
Sagsnr: | 112298 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 01.02.2023 kl 9.00 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 218 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 1.598 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 530.000 | |
Sagsnr: | 112309 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 01.02.2023 kl 10.00 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 74 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 1.010 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 1.050.000 | |
Sagsnr: | 112304 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 01.02.2023 kl 10.00 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 180 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 12.719 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 1.200.000 | |
Sagsnr: | 112296 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 01.02.2023 kl 10.15 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 131 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 763 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 760.000 | |
Sagsnr: | 112321 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 01.02.2023 kl 10.30 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 243 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 6.826 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 750.000 | |
Sagsnr: | 112320 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 01.02.2023 kl 10.30 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 110 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 1.229 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 640.000 | |
Sagsnr: | 112274 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 01.02.2023 kl 10.45 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 144 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 1.447 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 450.000 | |
Sagsnr: | 112295 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 01.02.2023 kl 11.00 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 145 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 543 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 1.700.000 | |
Sagsnr: | 112268 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 02.02.2023 kl 10.30 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 104 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 1.202 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 430.000 | |
Sagsnr: | 112282 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 02.02.2023 kl 11.00 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 142 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 113 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 1.000.000 | |
Sagsnr: | 112284 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 03.02.2023 kl 9.00 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 150 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 675 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 840.000 | |
Sagsnr: | 112302 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 03.02.2023 kl 10.30 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 80 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 670 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 300.000 | |
Sagsnr: | 112372 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 06.02.2023 kl 9.00 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 158 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 1.066 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 390.000 | |
Sagsnr: | 112340 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 06.02.2023 kl 9.00 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 99 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 788 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 1.100.000 | |
Sagsnr: | 112260 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 06.02.2023 kl 9.20 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 80 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 206 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 680.000 | |
Sagsnr: | 112267 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 06.02.2023 kl 10.20 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 115 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 788 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 480.000 | |
Sagsnr: | 112275 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 06.02.2023 kl 10.40 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 134 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 1.443 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 530.000 | |
Sagsnr: | 112294 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 07.02.2023 kl 9.30 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 189 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 2.999 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 2.400.000 | |
Sagsnr: | 112366 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 07.02.2023 kl 9.40 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 163 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 758 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 640.000 | |
Sagsnr: | 112279 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 07.02.2023 kl 10.00 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 80 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 600 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 690.000 | |
Sagsnr: | 112356 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 07.02.2023 kl 10.00 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 117 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 1.324 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 320.000 | |
Sagsnr: | 112322 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 07.02.2023 kl 10.00 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 75 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 633 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 560.000 | |
Sagsnr: | 112283 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 07.02.2023 kl 10.45 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 218 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 763 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 1.250.000 | |
Sagsnr: | 112323 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 07.02.2023 kl 13.00 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 148 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 4.103 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 400.000 | |
Sagsnr: | 112339 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 07.02.2023 kl 13.15 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 75 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 71 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 530.000 | |
Sagsnr: | 112354 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 08.02.2023 kl 9.00 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 150 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 987 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 470.000 | |
Sagsnr: | 112357 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 08.02.2023 kl 9.00 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 204 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 979 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 820.000 | |
Sagsnr: | 112308 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 08.02.2023 kl 9.00 | |
Auktionsnr.: | Aflyst | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 82 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 649 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 370.000 | |
Sagsnr: | 112318 | |
Salgsopstilling: | - |
Auktionsdato.: | 08.02.2023 kl 9.20 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 125 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 373 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 560.000 | |
Sagsnr: | 112226 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 08.02.2023 kl 9.30 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 105 m2 | |
Erhverv: | 172 m2 |
Grund: | 1.323 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 580.000 | |
Sagsnr: | 112319 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 08.02.2023 kl 9.30 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 162 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 864 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 940.000 | |
Sagsnr: | 112316 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 08.02.2023 kl 9.40 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 161 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 743 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 850.000 | |
Sagsnr: | 112277 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 08.02.2023 kl 10.00 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 90 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 969 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 1.000.000 | |
Sagsnr: | 112350 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 08.02.2023 kl 10.00 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 174 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 827 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 760.000 | |
Sagsnr: | 112365 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 08.02.2023 kl 10.40 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 94 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 478 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 670.000 | |
Sagsnr: | 112359 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 08.02.2023 kl 10.45 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 104 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 2.332 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 670.000 | |
Sagsnr: | 112367 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 08.02.2023 kl 11.00 | |
Auktionsnr.: | Aflyst | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 157 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 1.579 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 500.000 | |
Sagsnr: | 112301 | |
Salgsopstilling: | - |
Auktionsdato.: | 08.02.2023 kl 11.30 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 178 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 1.757 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 1.500.000 | |
Sagsnr: | 112315 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 09.02.2023 kl 10.00 | |
Auktionsnr.: | Aflyst | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 129 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 1.117 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 430.000 | |
Sagsnr: | 112331 | |
Salgsopstilling: | - |
Auktionsdato.: | 09.02.2023 kl 10.30 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 158 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 479 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 900.000 | |
Sagsnr: | 112360 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 10.02.2023 kl 9.30 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 128 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 952 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 870.000 | |
Sagsnr: | 112376 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 10.02.2023 kl 9.30 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 156 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 838 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 1.200.000 | |
Sagsnr: | 112338 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 10.02.2023 kl 10.00 | |
Auktionsnr.: | Aflyst | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 176 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 4.575 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 860.000 | |
Sagsnr: | 112388 | |
Salgsopstilling: | - |
Auktionsdato.: | 10.02.2023 kl 10.00 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 160 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 924 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 850.000 | |
Sagsnr: | 112293 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 10.02.2023 kl 10.00 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 120 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 1.108 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 670.000 | |
Sagsnr: | 112420 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 10.02.2023 kl 10.20 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 164 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 2.121 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 840.000 | |
Sagsnr: | 112370 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 10.02.2023 kl 10.30 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 109 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 1.009 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 540.000 | |
Sagsnr: | 112349 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 10.02.2023 kl 11.20 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 139 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 1.937 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 590.000 | |
Sagsnr: | 112364 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 10.02.2023 kl 11.40 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 100 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 859 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 1.300.000 | |
Sagsnr: | 112292 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 10.02.2023 kl 13.00 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 80 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 561 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 640.000 | |
Sagsnr: | 112400 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 10.02.2023 kl 14.00 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 105 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 385 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 590.000 | |
Sagsnr: | 112368 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 13.02.2023 kl 9.00 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 262 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 2.813 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 730.000 | |
Sagsnr: | 112396 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 13.02.2023 kl 9.40 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 80 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 1.169 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 540.000 | |
Sagsnr: | 112423 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 13.02.2023 kl 10.00 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 120 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 1.048 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 700.000 | |
Sagsnr: | 112369 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 13.02.2023 kl 11.20 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 118 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 1.158 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 830.000 | |
Sagsnr: | 112435 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 13.02.2023 kl 11.40 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 163 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 1.315 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 630.000 | |
Sagsnr: | 112438 | |
Salgsopstilling: |
![]() |