Auktionsdato.: | 21.12.2023 kl 9.00 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Landbrug | |
Bolig: | 100 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 26.165 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 810.000 | |
Sagsnr: | 114564 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 21.12.2023 kl 9.30 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 114 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 900 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 580.000 | |
Sagsnr: | 114676 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 21.12.2023 kl 10.00 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Landbrug | |
Bolig: | 261 m2 | |
Erhverv: | 90 m2 |
Grund: | 34.097 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 1.700.000 | |
Sagsnr: | 114654 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 21.12.2023 kl 11.00 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 180 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 7.660 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 820.000 | |
Sagsnr: | 114661 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 10.01.2024 kl 9.30 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 110 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 690 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 500.000 | |
Sagsnr: | 114665 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 18.01.2024 kl 9.30 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 128 m2 | |
Erhverv: | 144 m2 |
Grund: | 5.340 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 500.000 | |
Sagsnr: | 114696 | |
Salgsopstilling: |
![]() |