Auktionsdato.: | 11.12.2019 kl 9.30 | |
Auktionsnr.: | Aflyst | |
Kategori: | Nedlagt landbrug | |
Bolig: | 293 m2 | |
Erhverv: | 524 m2 |
Grund: | 4.598 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 2.350.000 | |
Sagsnr: | 103751 | |
Salgsopstilling: | - |
Auktionsdato.: | 12.12.2019 kl 9.00 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Erhverv | |
Bolig: | 0 m2 | |
Erhverv: | 500 m2 |
Grund: | - | |
Ejendomsværdi: | Kr. 700.000 | |
Sagsnr: | 103863 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 12.12.2019 kl 10.30 | |
Auktionsnr.: | Aflyst | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 127 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 1.361 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 790.000 | |
Sagsnr: | 103807 | |
Salgsopstilling: | - |
Auktionsdato.: | 12.12.2019 kl 11.00 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 186 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 976 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 1.050.000 | |
Sagsnr: | 103806 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 12.12.2019 kl 11.30 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Bolig/erhverv | |
Bolig: | 193 m2 | |
Erhverv: | 596 m2 |
Grund: | 2.450 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 1.500.000 | |
Sagsnr: | 103796 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 19.12.2019 kl 9.00 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 110 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 320 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 510.000 | |
Sagsnr: | 103821 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 09.01.2020 kl 9.00 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 138 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 800 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 710.000 | |
Sagsnr: | 103914 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 09.01.2020 kl 9.30 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 127 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 121 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 1.100.000 | |
Sagsnr: | 103981 | |
Salgsopstilling: |
![]() |