Auktionsdato.: | 27.01.2021 kl 9.00 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 98 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 1.170 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 820.000 | |
Sagsnr: | 107897 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 27.01.2021 kl 9.30 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 144 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 2.520 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 1.050.000 | |
Sagsnr: | 107898 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 15.02.2021 kl 9.30 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 134 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 984 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 1.200.000 | |
Sagsnr: | 107959 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 17.02.2021 kl 9.00 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 53 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 910 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 750.000 | |
Sagsnr: | 108047 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 17.02.2021 kl 9.30 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 311 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 6.682 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 1.750.000 | |
Sagsnr: | 108045 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 17.02.2021 kl 10.00 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Landbrug | |
Bolig: | 215 m2 | |
Erhverv: | 390 m2 |
Grund: | 108.299 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 3.850.000 | |
Sagsnr: | 108016 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 17.02.2021 kl 13.00 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 104 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 352 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 580.000 | |
Sagsnr: | 108022 | |
Salgsopstilling: |
![]() |