Auktionsdato.: | 26.01.2021 kl 9.30 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Landbrug | |
Bolig: | 122 m2 | |
Erhverv: | - |
Grund: | 30.640 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 810.000 | |
Sagsnr: | 107852 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 26.01.2021 kl 10.10 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 118 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 822 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 960.000 | |
Sagsnr: | 107874 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 26.01.2021 kl 10.50 | |
Auktionsnr.: | Aflyst | |
Kategori: | Rækkehus | |
Bolig: | 90 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 186 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 960.000 | |
Sagsnr: | 107785 | |
Salgsopstilling: | - |
Auktionsdato.: | 26.01.2021 kl 11.30 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 110 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 848 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 1.300.000 | |
Sagsnr: | 107881 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 02.02.2021 kl 9.30 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 86 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 14.234 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 890.000 | |
Sagsnr: | 107904 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 02.02.2021 kl 10.50 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 120 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 983 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 1.100.000 | |
Sagsnr: | 107964 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 16.02.2021 kl 10.10 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 229 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 1.233 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 3.050.000 | |
Sagsnr: | 108023 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 16.02.2021 kl 10.30 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 155 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 1.041 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 1.900.000 | |
Sagsnr: | 107999 | |
Salgsopstilling: |
![]() |