Auktionsdato.: | 03.10.2023 kl 9.50 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 298 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 9.165 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 1.950.000 | |
Sagsnr: | 114005 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 03.10.2023 kl 11.10 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 92 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 323 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 430.000 | |
Sagsnr: | 114088 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 03.10.2023 kl 11.30 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 105 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 997 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 1.000.000 | |
Sagsnr: | 113997 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 04.10.2023 kl 9.30 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 126 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 419 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 1.400.000 | |
Sagsnr: | 114042 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 04.10.2023 kl 10.10 | |
Auktionsnr.: | Aflyst | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 93 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 2.468 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 1.050.000 | |
Sagsnr: | 114076 | |
Salgsopstilling: | - |
Auktionsdato.: | 04.10.2023 kl 10.30 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 128 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 869 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 1.200.000 | |
Sagsnr: | 113878 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 04.10.2023 kl 10.50 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 115 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 932 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 810.000 | |
Sagsnr: | 113897 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 28.11.2023 kl 9.30 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Ejerlejlighed | |
Bolig: | 78 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 78 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 430.000 | |
Sagsnr: | 113731 | |
Salgsopstilling: |
![]() |