Auktionsdato.: | 12.03.2021 kl 9.40 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 133 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 5.000 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 740.000 | |
Sagsnr: | 108256 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 12.03.2021 kl 10.00 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 90 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 359 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 380.000 | |
Sagsnr: | 108255 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 12.03.2021 kl 10.20 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 246 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 1.033 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 710.000 | |
Sagsnr: | 108149 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 12.03.2021 kl 13.40 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 148 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 1.024 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 480.000 | |
Sagsnr: | 108217 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 19.03.2021 kl 9.00 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Udlejning | |
Bolig: | 141 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 415 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 133.700 | |
Sagsnr: | 108285 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 19.03.2021 kl 9.20 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 198 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 1.034 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 630.000 | |
Sagsnr: | 108237 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 19.03.2021 kl 10.40 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Bolig/erhverv | |
Bolig: | 100 m2 | |
Erhverv: | 30 m2 |
Grund: | 4.874 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 1.350.000 | |
Sagsnr: | 108282 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 26.03.2021 kl 13.00 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Sommerhus | |
Bolig: | 64 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 2.226 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 640.000 | |
Sagsnr: | 108291 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 26.03.2021 kl 13.20 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Grund | |
Bolig: | 0 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 1.880 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 180.500 | |
Sagsnr: | 108292 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 26.03.2021 kl 13.40 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Grund | |
Bolig: | 0 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 1.039 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 167.900 | |
Sagsnr: | 108293 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 26.03.2021 kl 14.00 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Grund | |
Bolig: | 0 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 402 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 72.100 | |
Sagsnr: | 108290 | |
Salgsopstilling: |
![]() |