Auktionsdato.: | 04.10.2023 kl 9.00 | |
Auktionsnr.: | Aflyst | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 156 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 493 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 520.000 | |
Sagsnr: | 114090 | |
Salgsopstilling: | - |
Auktionsdato.: | 04.10.2023 kl 9.00 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 84 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 759 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 630.000 | |
Sagsnr: | 114046 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 04.10.2023 kl 9.20 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 166 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 772 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 820.000 | |
Sagsnr: | 113920 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 04.10.2023 kl 9.30 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 126 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 419 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 1.400.000 | |
Sagsnr: | 114042 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 04.10.2023 kl 9.30 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 94 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 994 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 810.000 | |
Sagsnr: | 114023 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 04.10.2023 kl 9.40 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 159 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 820 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 940.000 | |
Sagsnr: | 113921 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 04.10.2023 kl 10.10 | |
Auktionsnr.: | Aflyst | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 93 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 2.468 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 1.050.000 | |
Sagsnr: | 114076 | |
Salgsopstilling: | - |
Auktionsdato.: | 04.10.2023 kl 10.30 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 128 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 869 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 1.200.000 | |
Sagsnr: | 113878 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 04.10.2023 kl 10.50 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 115 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 932 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 810.000 | |
Sagsnr: | 113897 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 04.10.2023 kl 11.00 | |
Auktionsnr.: | Aflyst | |
Kategori: | Ejerlejlighed | |
Bolig: | 69 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 824 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 920.000 | |
Sagsnr: | 114124 | |
Salgsopstilling: | - |
Auktionsdato.: | 04.10.2023 kl 11.30 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Nedlagt landbrug | |
Bolig: | 120 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 3.278 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 610.000 | |
Sagsnr: | 114021 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 04.10.2023 kl 13.00 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 220 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 1.064 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 960.000 | |
Sagsnr: | 114044 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 04.10.2023 kl 14.15 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 132 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 788 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 3.805.000 | |
Sagsnr: | 114075 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 04.10.2023 kl 14.30 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 155 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 2.632 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 1.000.000 | |
Sagsnr: | 113947 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 05.10.2023 kl 9.00 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Andet | |
Bolig: | 0 m2 | |
Erhverv: | 142 m2 |
Grund: | 142 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 560.000 | |
Sagsnr: | 113932 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 05.10.2023 kl 9.20 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 153 m2 | |
Erhverv: | - |
Grund: | 2.195 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 720.000 | |
Sagsnr: | 114056 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 05.10.2023 kl 9.30 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Andet | |
Bolig: | 0 m2 | |
Erhverv: | 143 m2 |
Grund: | 143 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 570.000 | |
Sagsnr: | 113933 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 05.10.2023 kl 10.00 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Andet | |
Bolig: | 0 m2 | |
Erhverv: | 258 m2 |
Grund: | 258 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 1.000.000 | |
Sagsnr: | 113931 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 05.10.2023 kl 10.00 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 81 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 723 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 700.000 | |
Sagsnr: | 114000 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 05.10.2023 kl 10.20 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Bolig/erhverv | |
Bolig: | 180 m2 | |
Erhverv: | 284 m2 |
Grund: | 490 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 1.400.000 | |
Sagsnr: | 113962 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 05.10.2023 kl 10.30 | |
Auktionsnr.: | Aflyst | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 135 m2 | |
Erhverv: | 512 m2 |
Grund: | 4.592 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 2.200.000 | |
Sagsnr: | 114126 | |
Salgsopstilling: | - |
Auktionsdato.: | 05.10.2023 kl 11.00 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 106 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 327 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 1.400.000 | |
Sagsnr: | 114092 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 05.10.2023 kl 11.30 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 118 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 1.196 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 1.050.000 | |
Sagsnr: | 114091 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 06.10.2023 kl 9.30 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 133 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 1.120 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 570.000 | |
Sagsnr: | 114133 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 06.10.2023 kl 9.30 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Grund | |
Bolig: | 0 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 2.773 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 99.300 | |
Sagsnr: | 114130 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 06.10.2023 kl 9.40 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Ejerlejlighed | |
Bolig: | 96 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 832 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 1.300.000 | |
Sagsnr: | 113998 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 06.10.2023 kl 10.00 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 64 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 700 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 540.000 | |
Sagsnr: | 114043 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 06.10.2023 kl 10.30 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Udlejning | |
Bolig: | 262 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 1.012 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 5.450.000 | |
Sagsnr: | 114095 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 06.10.2023 kl 10.30 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 101 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 566 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 690.000 | |
Sagsnr: | 114048 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 06.10.2023 kl 11.00 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 72 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 519 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 460.000 | |
Sagsnr: | 114074 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 06.10.2023 kl 11.30 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 158 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 830 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 510.000 | |
Sagsnr: | 114027 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 06.10.2023 kl 11.40 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 156 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 4.934 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 1.150.000 | |
Sagsnr: | 114052 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 06.10.2023 kl 13.00 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 124 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 910 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 1.000.000 | |
Sagsnr: | 114079 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 06.10.2023 kl 13.00 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 73 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 785 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 280.000 | |
Sagsnr: | 114132 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 06.10.2023 kl 13.30 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 153 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 298 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 760.000 | |
Sagsnr: | 114024 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 06.10.2023 kl 13.30 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Grund | |
Bolig: | 0 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 2.755 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 96.300 | |
Sagsnr: | 114131 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 09.10.2023 kl 11.30 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Landbrug | |
Bolig: | 140 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 23.017 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 1.500.000 | |
Sagsnr: | 114081 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 09.10.2023 kl 13.00 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 120 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 501 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 3.300.000 | |
Sagsnr: | 114145 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 09.10.2023 kl 13.40 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Rækkehus | |
Bolig: | 80 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 10.273 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 840.000 | |
Sagsnr: | 114121 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 09.10.2023 kl 14.00 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 180 m2 | |
Erhverv: | 20 m2 |
Grund: | 1.655 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 5.900.000 | |
Sagsnr: | 114127 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 10.10.2023 kl 9.00 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 168 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 1.739 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 1.100.000 | |
Sagsnr: | 114105 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 10.10.2023 kl 10.00 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 156 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 803 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 2.251.000 | |
Sagsnr: | 114114 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 10.10.2023 kl 10.30 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 118 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 631 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 650.000 | |
Sagsnr: | 114094 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 10.10.2023 kl 10.30 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 134 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 852 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 1.350.000 | |
Sagsnr: | 114139 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 10.10.2023 kl 11.00 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 98 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 996 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 930.000 | |
Sagsnr: | 114093 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 10.10.2023 kl 11.00 | |
Auktionsnr.: | Aflyst | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 119 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 751 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 2.462.000 | |
Sagsnr: | 114089 | |
Salgsopstilling: | - |
Auktionsdato.: | 10.10.2023 kl 11.30 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 178 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 1.432 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 1.400.000 | |
Sagsnr: | 114135 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 10.10.2023 kl 13.00 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Ejerlejlighed | |
Bolig: | 74 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 5.466 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 1.550.000 | |
Sagsnr: | 114060 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 11.10.2023 kl 9.00 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 93 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 469 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 380.000 | |
Sagsnr: | 113989 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 11.10.2023 kl 9.20 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 152 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 995 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 510.000 | |
Sagsnr: | 113992 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 11.10.2023 kl 9.30 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 587 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 92 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 470.000 | |
Sagsnr: | 114045 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 11.10.2023 kl 9.40 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 183 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 2.900 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 1.450.000 | |
Sagsnr: | 114004 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 11.10.2023 kl 10.00 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 172 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 866 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 1.400.000 | |
Sagsnr: | 114102 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 11.10.2023 kl 10.00 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 164 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 1.049 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 630.000 | |
Sagsnr: | 114036 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 11.10.2023 kl 10.20 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 72 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 7.460 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 620.000 | |
Sagsnr: | 114040 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 11.10.2023 kl 10.30 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 115 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 1.100 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 510.000 | |
Sagsnr: | 114059 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 11.10.2023 kl 11.00 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 160 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 1.750 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 730.000 | |
Sagsnr: | 114103 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 11.10.2023 kl 11.40 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 165 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 10.652 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 650.000 | |
Sagsnr: | 114148 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 12.10.2023 kl 9.00 | |
Auktionsnr.: | Aflyst | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 88 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 703 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 939.000 | |
Sagsnr: | 114113 | |
Salgsopstilling: | - |
Auktionsdato.: | 12.10.2023 kl 9.20 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 97 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 2.287 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 920.000 | |
Sagsnr: | 114104 | |
Salgsopstilling: |
![]() |