Auktionsdato.: | 08.03.2021 kl 11.00 | |
Auktionsnr.: | Aflyst | |
Kategori: | Sommerhus | |
Bolig: | 64 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 2.528 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 1.400.000 | |
Sagsnr: | 108226 | |
Salgsopstilling: | - |
Auktionsdato.: | 10.03.2021 kl 9.00 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Sommerhus | |
Bolig: | 39 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 1.819 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 740.000 | |
Sagsnr: | 108168 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 11.03.2021 kl 10.00 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Sommerhus | |
Bolig: | 57 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 1.202 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 670.000 | |
Sagsnr: | 108219 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 22.03.2021 kl 10.00 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Sommerhus | |
Bolig: | 36 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 1.005 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 790.000 | |
Sagsnr: | 108253 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 21.04.2021 kl 9.00 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Sommerhus | |
Bolig: | 78 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 2.050 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 3.900.000 | |
Sagsnr: | 108148 | |
Salgsopstilling: |
![]() |