Auktionsdato.: | 02.03.2021 kl 10.00 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Bolig/erhverv | |
Bolig: | 136 m2 | |
Erhverv: | 113 m2 |
Grund: | 578 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 630.000 | |
Sagsnr: | 108018 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 03.03.2021 kl 10.30 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Bolig/erhverv | |
Bolig: | 232 m2 | |
Erhverv: | 75 m2 |
Grund: | 700 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 1.850.000 | |
Sagsnr: | 108178 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 03.03.2021 kl 13.00 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Bolig/erhverv | |
Bolig: | 245 m2 | |
Erhverv: | 423 m2 |
Grund: | 9.979 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 1.400.000 | |
Sagsnr: | 108155 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 08.03.2021 kl 9.00 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Bolig/erhverv | |
Bolig: | 244 m2 | |
Erhverv: | 1.050 m2 |
Grund: | 3.662 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 2.150.000 | |
Sagsnr: | 108199 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 10.03.2021 kl 11.00 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Bolig/erhverv | |
Bolig: | 174 m2 | |
Erhverv: | 67 m2 |
Grund: | 1.506 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 880.000 | |
Sagsnr: | 108173 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 16.03.2021 kl 9.30 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Bolig/erhverv | |
Bolig: | 111 m2 | |
Erhverv: | 44 m2 |
Grund: | 811 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 510.000 | |
Sagsnr: | 108251 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 19.03.2021 kl 10.40 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Bolig/erhverv | |
Bolig: | 100 m2 | |
Erhverv: | 30 m2 |
Grund: | 4.874 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 1.350.000 | |
Sagsnr: | 108282 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 24.03.2021 kl 9.00 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Bolig/erhverv | |
Bolig: | 100 m2 | |
Erhverv: | 85 m2 |
Grund: | 2.458 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 590.000 | |
Sagsnr: | 108179 | |
Salgsopstilling: |
![]() |