Auktionsdato.: | 31.01.2023 kl 9.30 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 66 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 800 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 580.000 | |
Sagsnr: | 112317 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 31.01.2023 kl 10.30 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 220 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 2.512 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 1.150.000 | |
Sagsnr: | 112276 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 01.02.2023 kl 9.00 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 218 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 1.598 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 530.000 | |
Sagsnr: | 112309 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 01.02.2023 kl 9.00 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 194 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 1.725 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 720.000 | |
Sagsnr: | 112329 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 01.02.2023 kl 10.00 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 180 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 12.719 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 1.200.000 | |
Sagsnr: | 112296 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 01.02.2023 kl 10.15 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 131 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 763 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 760.000 | |
Sagsnr: | 112321 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 01.02.2023 kl 10.30 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 243 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 6.826 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 750.000 | |
Sagsnr: | 112320 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 01.02.2023 kl 10.45 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 144 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 1.447 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 450.000 | |
Sagsnr: | 112295 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 02.02.2023 kl 9.30 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Rækkehus | |
Bolig: | 110 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 436 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 1.050.000 | |
Sagsnr: | 112281 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 02.02.2023 kl 10.30 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 104 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 1.202 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 430.000 | |
Sagsnr: | 112282 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 02.02.2023 kl 11.00 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 142 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 113 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 1.000.000 | |
Sagsnr: | 112284 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 06.02.2023 kl 9.00 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 158 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 1.066 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 390.000 | |
Sagsnr: | 112340 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 06.02.2023 kl 10.40 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 134 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 1.443 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 530.000 | |
Sagsnr: | 112294 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 07.02.2023 kl 10.30 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Sommerhus | |
Bolig: | 78 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 1.047 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 580.000 | |
Sagsnr: | 112310 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 07.02.2023 kl 13.15 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 75 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 71 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 530.000 | |
Sagsnr: | 112354 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 07.02.2023 kl 14.30 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Landbrug | |
Bolig: | 270 m2 | |
Erhverv: | 2.229 m2 |
Grund: | 98.735 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 4.600.000 | |
Sagsnr: | 112303 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 08.02.2023 kl 9.00 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Rækkehus | |
Bolig: | 166 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 2.424 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 610.000 | |
Sagsnr: | 112387 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 08.02.2023 kl 9.00 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 150 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 987 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 470.000 | |
Sagsnr: | 112357 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 08.02.2023 kl 9.30 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 105 m2 | |
Erhverv: | 172 m2 |
Grund: | 1.323 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 580.000 | |
Sagsnr: | 112319 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 08.02.2023 kl 9.45 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Sommerhus | |
Bolig: | 153 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 1.048 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 1.550.000 | |
Sagsnr: | 112330 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 08.02.2023 kl 10.00 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 174 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 827 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 760.000 | |
Sagsnr: | 112365 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 09.02.2023 kl 10.30 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 158 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 479 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 900.000 | |
Sagsnr: | 112360 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 10.02.2023 kl 9.30 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 128 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 952 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 870.000 | |
Sagsnr: | 112376 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 10.02.2023 kl 10.00 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 160 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 924 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 850.000 | |
Sagsnr: | 112293 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 10.02.2023 kl 10.00 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 120 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 1.108 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 670.000 | |
Sagsnr: | 112420 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 10.02.2023 kl 10.30 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 109 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 1.009 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 540.000 | |
Sagsnr: | 112349 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 10.02.2023 kl 11.40 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 100 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 859 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 1.300.000 | |
Sagsnr: | 112292 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 10.02.2023 kl 13.00 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 80 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 561 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 640.000 | |
Sagsnr: | 112400 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 13.02.2023 kl 9.00 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 262 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 2.813 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 730.000 | |
Sagsnr: | 112396 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 13.02.2023 kl 11.20 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 118 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 1.158 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 830.000 | |
Sagsnr: | 112435 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 13.02.2023 kl 11.40 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 163 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 1.315 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 630.000 | |
Sagsnr: | 112438 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 14.02.2023 kl 9.00 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Grund | |
Bolig: | 0 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 2.653 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 68.300 | |
Sagsnr: | 112326 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 14.02.2023 kl 9.20 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 86 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 1.124 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 430.000 | |
Sagsnr: | 112327 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 14.02.2023 kl 13.15 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Sommerhus | |
Bolig: | 196 m2 | |
Erhverv: | 1.658 m2 |
Grund: | 19.911 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 2.700.000 | |
Sagsnr: | 112449 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 15.02.2023 kl 10.00 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 154 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 855 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 670.000 | |
Sagsnr: | 112361 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 21.02.2023 kl 10.40 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 126 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 606 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 380.000 | |
Sagsnr: | 112434 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 21.02.2023 kl 11.30 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 134 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 1.883 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 820.000 | |
Sagsnr: | 112453 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 21.02.2023 kl 13.00 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Nedlagt landbrug | |
Bolig: | 306 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 3.876 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 1.450.000 | |
Sagsnr: | 112401 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 22.02.2023 kl 9.00 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 121 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 685 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 1.150.000 | |
Sagsnr: | 112341 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 22.02.2023 kl 9.00 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 60 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 2.000 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 430.000 | |
Sagsnr: | 112383 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 22.02.2023 kl 9.20 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 152 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 592 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 690.000 | |
Sagsnr: | 112342 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 22.02.2023 kl 9.30 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 153 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 868 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 1.700.000 | |
Sagsnr: | 112385 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 22.02.2023 kl 9.40 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 170 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 800 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 610.000 | |
Sagsnr: | 112343 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 22.02.2023 kl 10.30 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 272 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 2.094 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 1.250.000 | |
Sagsnr: | 112450 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 22.02.2023 kl 11.00 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Sommerhus | |
Bolig: | 50 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 1.059 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 570.000 | |
Sagsnr: | 112363 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 22.02.2023 kl 13.00 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 143 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 640 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 1.000.000 | |
Sagsnr: | 112426 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 28.02.2023 kl 9.00 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 178 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 702 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 1.950.000 | |
Sagsnr: | 112402 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 28.02.2023 kl 10.00 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Rækkehus | |
Bolig: | 80 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 650 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 650.000 | |
Sagsnr: | 112399 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 01.03.2023 kl 9.40 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 120 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 800 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 710.000 | |
Sagsnr: | 112403 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 03.03.2023 kl 9.00 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 127 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 1.216 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 570.000 | |
Sagsnr: | 112454 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 03.03.2023 kl 10.00 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 152 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 1.053 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 960.000 | |
Sagsnr: | 112444 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 06.03.2023 kl 13.30 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 175 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 962 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 1.450.000 | |
Sagsnr: | 112456 | |
Salgsopstilling: |
![]() |