Auktionsdato.: | 11.12.2023 kl 11.00 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Landbrug | |
Bolig: | 185 m2 | |
Erhverv: | 1.300 m2 |
Grund: | 48.213 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 900.000 | |
Sagsnr: | 114574 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 11.12.2023 kl 11.20 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 157 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 521 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 1.350.000 | |
Sagsnr: | 114578 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 12.12.2023 kl 9.30 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 192 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 692 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 870.000 | |
Sagsnr: | 114538 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 12.12.2023 kl 10.30 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 82 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 770 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 680.000 | |
Sagsnr: | 114525 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 13.12.2023 kl 9.30 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 301 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 1.510 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 1.300.000 | |
Sagsnr: | 114657 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 13.12.2023 kl 11.00 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Bolig/erhverv | |
Bolig: | 98 m2 | |
Erhverv: | 830 m2 |
Grund: | 1.094 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 2.000.000 | |
Sagsnr: | 114562 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 14.12.2023 kl 13.00 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 100 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 490 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 440.000 | |
Sagsnr: | 114601 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 15.12.2023 kl 9.40 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Ejerlejlighed | |
Bolig: | 96 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 832 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 1.300.000 | |
Sagsnr: | 114552 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 15.12.2023 kl 10.00 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 120 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 730 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 790.000 | |
Sagsnr: | 114590 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 15.12.2023 kl 10.30 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 169 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 2.103 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 910.000 | |
Sagsnr: | 114633 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 19.12.2023 kl 9.00 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Landbrug | |
Bolig: | 176 m2 | |
Erhverv: | 420 m2 |
Grund: | 41.942 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 2.450.000 | |
Sagsnr: | 114620 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 19.12.2023 kl 9.00 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Ejerlejlighed | |
Bolig: | 74 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 558 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 1.000.000 | |
Sagsnr: | 114573 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 19.12.2023 kl 9.30 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 120 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 222 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 1.347.000 | |
Sagsnr: | 114632 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 19.12.2023 kl 10.30 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Ejerlejlighed | |
Bolig: | 108 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 108 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 710.000 | |
Sagsnr: | 114653 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 19.12.2023 kl 11.00 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Ejerlejlighed | |
Bolig: | 105 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 101 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 690.000 | |
Sagsnr: | 114660 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 20.12.2023 kl 9.00 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 115 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 827 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 1.150.000 | |
Sagsnr: | 114673 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 20.12.2023 kl 9.30 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 114 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 1.379 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 900.000 | |
Sagsnr: | 114675 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 21.12.2023 kl 9.00 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Landbrug | |
Bolig: | 100 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 26.165 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 810.000 | |
Sagsnr: | 114564 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 21.12.2023 kl 9.00 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 78 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 1.035 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 530.000 | |
Sagsnr: | 114584 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 21.12.2023 kl 9.30 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 114 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 900 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 580.000 | |
Sagsnr: | 114676 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 21.12.2023 kl 10.00 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Landbrug | |
Bolig: | 261 m2 | |
Erhverv: | 90 m2 |
Grund: | 34.097 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 1.700.000 | |
Sagsnr: | 114654 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 21.12.2023 kl 11.00 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 180 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 7.660 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 820.000 | |
Sagsnr: | 114661 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 21.12.2023 kl 11.00 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 134 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 451 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 1.350.000 | |
Sagsnr: | 114617 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 02.01.2024 kl 10.30 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Sommerhus | |
Bolig: | 57 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 57 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 660.000 | |
Sagsnr: | 114678 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 03.01.2024 kl 9.00 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Bolig/erhverv | |
Bolig: | 127 m2 | |
Erhverv: | 129 m2 |
Grund: | 1.976 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 1.300.000 | |
Sagsnr: | 114677 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 03.01.2024 kl 9.20 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 70 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 1.340 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 390.000 | |
Sagsnr: | 114690 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 03.01.2024 kl 13.00 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 87 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 964 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 480.000 | |
Sagsnr: | 114700 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 04.01.2024 kl 10.30 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Udlejning | |
Bolig: | 146 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 705 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 690.000 | |
Sagsnr: | 114671 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 04.01.2024 kl 11.00 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 198 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 435 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 660.000 | |
Sagsnr: | 114669 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 04.01.2024 kl 13.00 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Udlejning | |
Bolig: | 245 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 1.205 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 780.000 | |
Sagsnr: | 114670 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 04.01.2024 kl 13.20 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Landbrug | |
Bolig: | 0 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 114.640 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 1.150.000 | |
Sagsnr: | 114689 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 04.01.2024 kl 13.20 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Landbrug | |
Bolig: | 190 m2 | |
Erhverv: | 1.043 m2 |
Grund: | 332.330 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 3.500.000 | |
Sagsnr: | 114688 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 05.01.2024 kl 10.30 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Landbrug | |
Bolig: | 200 m2 | |
Erhverv: | 230 m2 |
Grund: | 230.599 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 2.800.000 | |
Sagsnr: | 114702 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 05.01.2024 kl 11.00 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Grund | |
Bolig: | 0 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 804 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 96.200 | |
Sagsnr: | 114686 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 05.01.2024 kl 11.00 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 166 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 894 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 1.400.000 | |
Sagsnr: | 114663 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 05.01.2024 kl 11.20 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 124 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 575 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 830.000 | |
Sagsnr: | 114645 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 08.01.2024 kl 13.15 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 158 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 656 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 2.150.000 | |
Sagsnr: | 114668 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 17.01.2024 kl 11.30 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 77 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 923 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 530.000 | |
Sagsnr: | 114699 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 18.01.2024 kl 9.30 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 128 m2 | |
Erhverv: | 144 m2 |
Grund: | 5.340 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 500.000 | |
Sagsnr: | 114696 | |
Salgsopstilling: |
![]() |