Auktionsdato.: | 14.02.2023 kl 9.00 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Grund | |
Bolig: | 0 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 2.653 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 68.300 | |
Sagsnr: | 112326 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 15.02.2023 kl 10.00 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Grund | |
Bolig: | 0 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 1.816 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 349.500 | |
Sagsnr: | 112352 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 21.02.2023 kl 11.30 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Grund | |
Bolig: | 0 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 806 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 401.500 | |
Sagsnr: | 112386 | |
Salgsopstilling: |
![]() |