Auktionsdato.: | 03.02.2021 kl 9.30 | |
Auktionsnr.: | Omberammet | |
Kategori: | Ejerlejlighed | |
Bolig: | 45 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | - | |
Ejendomsværdi: | Kr. 380.000 | |
Sagsnr: | 107865 | |
Salgsopstilling: | - |
Auktionsdato.: | 10.02.2021 kl 9.00 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 212 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 820 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 1.250.000 | |
Sagsnr: | 107866 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 10.02.2021 kl 9.30 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 236 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 925 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 1.950.000 | |
Sagsnr: | 107963 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 10.02.2021 kl 10.00 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Nedlagt landbrug | |
Bolig: | 130 m2 | |
Erhverv: | 497 m2 |
Grund: | 11.254 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 710.000 | |
Sagsnr: | 107995 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 28.04.2021 kl 9.00 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 186 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 669 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 1.400.000 | |
Sagsnr: | 107954 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 28.04.2021 kl 10.30 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Ejerlejlighed | |
Bolig: | 45 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | - | |
Ejendomsværdi: | Kr. 380.000 | |
Sagsnr: | 108017 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 05.05.2021 kl 9.00 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 80 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 780 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 490.000 | |
Sagsnr: | 107903 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 05.05.2021 kl 11.00 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Udlejning | |
Bolig: | 167 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 492 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 820.000 | |
Sagsnr: | 107902 | |
Salgsopstilling: |
![]() |