Auktionsdato.: | 01.02.2023 kl 10.30 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 243 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 6.826 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 750.000 | |
Sagsnr: | 112320 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 01.02.2023 kl 10.45 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 144 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 1.447 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 450.000 | |
Sagsnr: | 112295 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 08.02.2023 kl 9.00 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 150 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 987 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 470.000 | |
Sagsnr: | 112357 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 08.02.2023 kl 9.30 | |
Auktionsnr.: | 2. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 105 m2 | |
Erhverv: | 172 m2 |
Grund: | 1.323 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 580.000 | |
Sagsnr: | 112319 | |
Salgsopstilling: |
![]() |
Auktionsdato.: | 22.02.2023 kl 14.30 | |
Auktionsnr.: | 1. auktion | |
Kategori: | Villa | |
Bolig: | 104 m2 | |
Erhverv: | 0 m2 |
Grund: | 517 m2 | |
Ejendomsværdi: | Kr. 490.000 | |
Sagsnr: | 112427 | |
Salgsopstilling: |
![]() |